КОНТРОЛЬНО-КУРСОВАЯ РАБОТА (ЗАДАНИЕ)
по дисциплине Метрология
на тему:
Обработка результатов прямых многократных равноточных измерений
В таблице 1 приведены 100 независимых числовых значений результата измерений напряжения U цифровым вольтметром.
Исходные данные, В
33,58 33,64 33,64 33,53 33,64 33,46 33,54 33,7 33,66 33,62
33,71 33,41 33,58 33,71 33,45 33,61 33,79 33,56 33,59 33,46
33,58 33,76 33,49 33,76 33,55 33,48 33,6 33,63 33,6 33,53
33,49 33,65 33,57 33,53 33,53 33,52 33,55 33,54 33,48 33,39
33,43 33,75 33,68 33,58 33,71 33,6 33,5 33,55 33,63 33,63
33,53 33,48 33,41 33,75 33,66 33,61 33,6 33,59 33,62 33,44
33,74 33,62 33,54 33,75 33,67 33,75 33,71 33,58 33,61 33,82
33,65 33,53 33,59 33,54 33,76 33,54 33,53 33,65 33,7 33,59
33,54 33,32 33,69 33,46 33,47 33,67 33,42 33,5 33,76 33,56
33,52 33,5 33,64 33,54 33,61 33,4 33,69 33,7 33,41 33,54
Необходимо:
Определить вид ЗРВ по критерию Пирсона;
2) Записать результат с доверительной вероятностью P=0,94.