**Исходные данные**
Задание 3
Генплан автозавода (рис. 1.1)
Таблица 1.1 Исходные данные по мощности цехов
| № | Наименование цеха | Число смен | Установленная мощность, кВт (вариант 9) |
|---|-------------------|------------|-----------------------------------------|
| 1 | Гл. конвейер | 3 | 950 |
| 2 | Моторный | 2 | 990 |
| 3 | Кузовной | 2 | 590 |
| 4 | Инструментальный | 2 | 450 |
| 5 | Ремонтно-механический | 2 | – |
| 6 | Деревообрабатывающий | 2 | 690 |
| 7 | Литейный | 3 | 700 |
| 8 | Кузнечный | 2 | 900 |
| 9 | Заводоуправление | 1 | 135 |
| 10 | Лаборатория | 1 | 80 |
| 11 | Столовая | 2 | 520 |
| 12 | Компрессорная | 3 | |
| | 10 кВ (СД) | | 710 |
| | 0,38 кВ | | 55 |
Таблица 1.2 Исходные данные, полученные из КМ-1
| № | Наименование цеха | Число смен | Pp, кВт | Qp, кВАр | Категория надежности | Кз |
|---|-------------------|------------|---------|----------|----------------------|----|
| 1 | Гл. конвейер | 3 | 831,44 | 553,63 | I, II, III | 0,75 |
| 2 | Моторный | 2 | 721,98 | 495,20 | I, II, III | 0,75 |
| 3 | Кузовной | 2 | 425,38 | 260,81 | I, II, III | 0,75 |
| 4 | Инструментальный | 2 | 308,88 | 261,82 | I, II, III | 0,75 |
| 5 | Ремонтно-механический | 2 | 38,30 | 18,54 | I, II, III | 0,75 |
| 6 | Деревообрабатывающий | 2 | 516,30 | 400,90 | I, II, III | 0,75 |
| 7 | Литейный | 3 | 487,60 | 338,41 | I, II, III | 0,75 |
| 8 | Кузнечный | 2 | 601,99 | 452,52 | I, II, III | 0,75 |
| 9 | Заводоуправление | 1 | 116,64 | 92,65 | III | 0,8 |
| 10 | Лаборатория | 1 | 81,14 | 56,43 | III | 0,8 |
| 11 | Столовая | 2 | 428,32 | 207,37 | III | 0,8 |
| 12 | Компрессорная | 3 | 78,54 | 48,99 | I | 0,75 |
| | 0,38 кВ | | | | | |
---
**РАСЧЕТ ОПТИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ТРАНСФОРМАТОРОВ**
Для каждого цеха определить:
1. Полную мощность цеха:
$$S_{р}' = \sqrt{Р_{Р}^{2} + {Q_{p}}^{2}}$$
2. Расчетную мощность трансформатора:
$$S_{т} \geq \frac{S_{p}}{2 \times 0,75}$$
3. Минимальное количество трансформаторов для установки:
$$N_{min} = \frac{P_{p}}{Кз \times Sт}$$
(округлить до ближайшего целого числа в зависимости от категории надежности)
4. Реактивную мощность, которую можно передать в сеть 0,4 кВ из сети 10 кВ через трансформатор:
$$Q_{тmax} = \sqrt{{(N_{т} \times K_{з} \times S_{т})}^{2} - P_{p}^{2}}$$
5. Мощность компенсирующих устройств на шинах ТП:
$$Q_{ку} = P_{р} \cdot (tg\varphi_{1} - tg\varphi_{2}),$$
где tgφ₁ соответствует cosφ₁ – коэффициенту мощности потребителя до установки компенсирующих устройств,
tgφ₂ соответствует cosφ₂ = 0,4 (нормируемое значение для потребителя на стороне 6(10), 20, 35 кВ).
6. Мощность низковольтных батарей конденсаторов (НБК):
$$Q_{нк1} = Q_{р} - Q_{тmax}$$
$$Q_{нк} = N_{т} \cdot Q_{нк1} + Q_{ку}$$
7. Потери в трансформаторах после установки компенсирующих устройств:
$$S_{p} = \sqrt{P_{р}^{2} + (Q_{р} - Q_{ку})^{2}}$$
$$\Delta P_{т} = 0,02 \times S_{p}$$
$$\Delta Q_{т} = 0,1 \times S_{p}$$
8. Выбрать типы трансформаторов и компенсирующих устройств (УКМ, КРМ).
Результаты расчетов свести в таблицу 1.3.