Задание:
Вариант 3. По данным таблицы об удельных (w) и общих (W) расходах электроэнергии по основным производствам металлургического комбината за заданный месяц (май) рассчитать экономию или перерасход электроэнергии по каждому производству с учетом плановых удельных расходов (в кВтч и в %), фактические удельные расходы.
Наименование цеха М (факт) W (факт), тыс. кВт.ч w (план), кВт.ч/ед.
Чугун, т 352515 9353 25,9
Электросталь, т 3653 2742 850
Чугунное литье, т 2080,6 361 200
Стальное литье, т 401 761 1800
Цветное литье, т 7,26 3 650
Поддонный лист, т 519,4 26 50
Жидкий чугун, т 2154,8 1361 650
Сталь кислородно-конверт., т 361965 10051 27,3
Прокат, т 315849 34104 102,6
Сортопрокатный цех, т 68070 5129 70
Среднесортный цех, т 239119 20762 78
Обжимной цех, т 321253 13342 42,8
Кокс 6% влажности, т 208000 11851 57
Концентрат ЦОФ, т 143000 2511 17
ЦФА, т 880 1339 1550
Теплоэнергия УСТК, Гкал 73675 941 13
Агломерат, т 579111 29821 55
Сжатый воздух ТСЦ, тыс.м3 30087 2884 104,5
Экономайзеры, Гкал 5255 530 100
Кислород, тыс.м3 72993 43949 620,1
Сжатый воздух КЦ, тыс.м3 24398 3100 140
Азот, тыс.м3 29185,4 6400 240
Теплоэнергия, Гкал 100359 3326 33
Доменное дутье, тыс.м3 861337 2968 3,5
Сжатый воздух, тыс.м3 188275 1711 9
Химводоочистка, т 497171 1690 3,4
Производство извести, т 49053,5 3203 72
Металлоконструкции, у.т. 977,2 98 112
Цех изложниц, т 11380 1160 145
Метизное производство, т 16323 3415 227,5
Гидроотвал, тыс.м3 4600 4364 1100
Решение.